삼성 GSAT 시험 이야기방
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전체 | 💯학점 관리도 링커리어에서! '링크브러리' OPEN! 올A+받는 대학생 Pick | 링커리어 | 2025.12.15 | 191 | 0 | 0 |
공지 | 전체 | 💥 '어학/자격증 스터디 게시판' OPEN 및 활동 규칙 안내 | 링커리어 | 2025.08.21 | 931 | 2 | 2 |
1948 | 전체 | 문제 오류 (정답 없음) | 박가로 | 2026.01.31 | 22 | 0 | 0 |
1947 | 전체 | 문제 오류 | 삼현슼 | 2026.01.31 | 27 | 0 | 0 |
1946 | Q&A | 해설을 봐도 이해가 안가요 | 개구링 | 2026.01.28 | 43 | 0 | 0 |
1945 | 전체 | GSAT 수리 성적 올리신 분 | 민디#fpP | 2026.01.27 | 27 | 0 | 0 |
1944 | 전체 | 이거 5번은 왜 맞는 보기인가요? | 삼성현대SK합격자 | 2026.01.26 | 66 | 0 | 0 |
1943 | 전체 | 답 오류 | 삼성현대SK합격자 | 2026.01.26 | 24 | 1 | 0 |
1942 | 전체 | 표 해석하는 문제 몇분컷해야 되나요? | 어때용 | 2026.01.21 | 49 | 0 | 0 |
1941 | Q&A | 이와 같은 비중 구하는 문제에서 어떤 방식으로 접근해야 더 빠르게 풀 수 있을까요?? | sunjun | 2026.01.21 | 24 | 0 | 0 |
1940 | 전체 | 신제품 판매량 문제 1번이 답이 아닌 이유(1) | 회조아 | 2026.01.19 | 65 | 0 | 0 |
1939 | Q&A | GSAT 기출문제 | 괅곩긝 | 2026.01.18 | 56 | 0 | 0 |
1938 | 전체 | 마지막 보기는 없어도 문제가 풀리지 않나요? | 뉙뇌윔 | 2026.01.15 | 56 | 0 | 0 |
1937 | Q&A | 다들 지삿 벌써 준비중이야?(1) | ㅈㄷㄱ | 2026.01.14 | 147 | 0 | 0 |
1936 | 전체 | 제품 판매량 문제 ㄴ도 맞지 않나요?(1) | 아르흐헨타나 | 2026.01.12 | 31 | 0 | 0 |
1935 | 전체 | A가 13시에 방문하는거 아닌가요..? | 킨더삐까 | 2025.12.29 | 81 | 0 | 0 |
1934 | 전체 | 말이 꼬여서 풀기 헷갈려요(1) | 897jhggg | 2025.12.23 | 149 | 0 | 0 |
1933 | 전체 | 보통 삼성 자소서도 스터디 하나요?(1) | ㄱ쇽소ㅕ | 2025.12.19 | 172 | 0 | 0 |
1932 | 전체 | 도형 규칙 해설을 봐도 이해가 잘 안돼요ㅠㅠ | 하나의손 | 2025.12.19 | 78 | 0 | 0 |
1931 | 전체 | 2026 상반기 지삿 준비 벌써 하는 사람?(4) | 그래도배도 | 2025.12.16 | 238 | 0 | 0 |
1930 | 전체 | 선지 오류 | 주주준 | 2025.12.15 | 53 | 1 | 0 |
1929 | 전체 | 수리, 추리 문제풀이법 공유 + 수포자 전략 | 조인트업 | 2025.12.11 | 93 | 0 | 0 |
