자유이야기방 (익명)
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전체 | 💯학점 관리도 링커리어에서! '링크브러리' OPEN! 올A+받는 대학생 Pick | 링커리어 | 2025.12.15 | 82 | 0 | 0 |
공지 | 전체 | 💥 '어학/자격증 스터디 게시판' OPEN 및 활동 규칙 안내 | 링커리어 | 2025.08.21 | 775 | 2 | 2 |
118 | 전체 | LG만 준비하다 지삿하면 망하나요(1) | 익명 | 2025.12.18 | 51 | 0 | 0 |
117 | 전체 | NCS 자료해석 문제해결 도와드려요 | 익명 | 2025.12.11 | 20 | 0 | 0 |
116 | 전체 | 면접 보러 가는 회사 | 익명 | 2025.12.05 | 22 | 0 | 0 |
115 | 전체 | SK랑 LG랑 문제 유형 많이 비슷한가요? | 익명 | 2025.12.03 | 44 | 0 | 0 |
114 | 전체 | 취준에 꼭 필요한 자격증이 뭘까요? | 익명 | 2025.12.03 | 37 | 0 | 0 |
113 | 전체 | 내년 상반기 필기 준비 지금부터 하는게 맞나요 | 익명 | 2025.11.25 | 25 | 0 | 0 |
112 | 전체 | 2025 하반기 실전 면접 스터디 모집 | 익명 | 2025.10.31 | 47 | 0 | 0 |
111 | 전체 | 🏸 오늘따라 콕치고 싶은 날이야? 그럼, 여기로 와. | 익명 | 2025.10.29 | 18 | 0 | 0 |
110 | 전체 | [서울] 머신러닝 기초 스터디 | 익명 | 2025.10.28 | 24 | 0 | 0 |
109 | 전체 | 그래프 해석 문제는 시각자료부터 보시나요 | 익명 | 2025.10.27 | 23 | 0 | 0 |
108 | 전체 | 두 명만 거짓 진술 유형은 어떤 순서로 정리하시나요(1) | 익명 | 2025.10.24 | 49 | 0 | 0 |
107 | 전체 | gsat 컷 | 익명 | 2025.10.20 | 126 | 0 | 0 |
106 | 전체 | ㄷ 문제오류 아닌가? 홍콩도 증가해서 4개국가인데..(2) | 익명 | 2025.10.17 | 398 | 1 | 0 |
105 | 전체 | 학점 개박살에 나이 많으면 뭐 해야되냐(3) | 익명 | 2025.10.14 | 173 | 0 | 0 |
104 | 전체 | 인적성 공부할 때 계산기 | 익명 | 2025.10.13 | 99 | 0 | 0 |
103 | 전체 | SKCT 문제 유형(1) | 익명 | 2025.10.10 | 106 | 0 | 0 |
102 | 전체 | gsat 다들 독학하시나여 ?(1) | 익명 | 2025.10.02 | 168 | 0 | 0 |
101 | 전체 | SKCT랑 GSAT 많이 다른가요 ?(1) | 익명 | 2025.10.01 | 151 | 0 | 0 |
100 | 전체 | 수리 시간 단축하는 법(1) | 익명 | 2025.09.30 | 78 | 0 | 0 |
99 | 전체 | 혹시 계열사별 지삿 컷 아시는 분 ?(2) | 익명 | 2025.09.29 | 100 | 0 | 0 |
